| Age | Length in cm | EU |
|---|---|---|
| 4-5 Years | 18.1 | 28 |
| 5-6 Years | 19.3 | 29 |
| 6-7 Years | 20 | 30 |
| 7-8 Years | 20.7 | 31 |
| 8-9 Years | 21.3 | 32 |
| 9-10 Years | 22 | 33 |
| 10-11 Years | 22.7 | 34 |
| 11-12 Years | 23.3 | 35 |
| 12-13 Years | 24 | 36 |
| 13-14 Years | 24.7 | 37 |
| 14-15 Years | 25.3 | 38 |
| 15-16 Years | 26 | 39 |
| 16-17 Years | 26.7 | 40 |



